Últimos resultados
2026 Fase de grupos – Fecha 1 14/06/2026
5–1
Tunisia
Fase de grupos – Fecha 1 14/06/2026
1–0
Ecuador
Fase de grupos – Fecha 1 14/06/2026
2–2
Japan
Fase de grupos – Fecha 1 14/06/2026
7–1
Curaçao
Fase de grupos – Fecha 1 14/06/2026
2–0
Türkiye
Fase de grupos – Fecha 1 13/06/2026
0–1
Scotland
Fase de grupos – Fecha 1 13/06/2026
1–1
Morocco
Fase de grupos – Fecha 1 13/06/2026
1–1
Switzerland
Fase de grupos – Fecha 1 12/06/2026
4–1
Paraguay
Fase de grupos – Fecha 1 12/06/2026
1–1
Bosnia & Herzegovina
Fase de grupos – Fecha 1 11/06/2026
2–1
Czechia
Fase de grupos – Fecha 1 11/06/2026
2–0
South Africa
Tabla de posiciones
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 10 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |









