Partidos recientes
Plantel · 2026
| Jugador | Posición | PJ | Goles | Asist. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kamada | Midfielder | 3 | 2 | 2 | 6.95 |
| A. Ueda | Attacker | 3 | 2 | 2 | 8.20 |
| Keito Nakamura | Midfielder | 4 | 1 | 1 | 7.70 |
| D. Maeda | Attacker | 2 | 1 | 0 | 6.20 |
| J. Ito | Attacker | 2 | 1 | 1 | 6.60 |
| K. Sano | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 6.95 |
| Z. Suzuki | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 7.40 |
| H. Ito | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| R. Dōan | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Y. Sugawara | Defender | 2 | 0 | 0 | 6.85 |
| T. Tomiyasu | Defender | 2 | 0 | 0 | 7.20 |
| T. Watanabe | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
| S. Taniguchi | Defender | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| T. Kubo | Attacker | 1 | 0 | 1 | 6.60 |
| Koki Ogawa | Attacker | 1 | 0 | 1 | 6.70 |











